| 二级滚球(中国)手机版新人权益 | 专业代号 | 专业名称 | 科目组代码 | 科目组名称 | 备注 | 学制 | 学费 | 招生计划数 | 2024年专业最低分 | 2024年科目组最低分 | 2023年专业最低分 | 2023年科目组最低分 | 2022年科目组最低分 |
| 建筑建造滚球(中国)手机版新人权益 | 01 | 装配式建筑工程技术 | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 45 | 447 | 447 | --- | 452 | 417 | |
| 02 | 智能建造技术 | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 40 | --- | --- | |||||
| 建筑装饰滚球(中国)手机版新人权益 | 03 | 建筑装饰工程技术 | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 40 | --- | 482 | ||||
| 04 | 古建筑工程技术 | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 25 | --- | --- | |||||
| 建筑管理滚球(中国)手机版新人权益 | 05 | 建设工程管理 | 11 | 建筑 | 三年 | 4700元/年 | 40 | 467 | --- | ||||
| 06 | 建设工程监理 | 11 | 建筑 | 三年 | 4700元/年 | 40 | 447 | 459 | |||||
| 交通工程滚球(中国)手机版新人权益 | 07 | 智能工程机械运用技术 | 13 | 机电一体化 | 三年 | 5300元/年 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 智能制造滚球(中国)手机版新人权益 | 08 | 机电一体化技术 | 13 | 机电一体化 | 三年 | 5300元/年 | 38 | --- | --- | --- | --- | ||
| 新能源工程滚球(中国)手机版新人权益 | 09 | 电子信息工程技术█ | 14 | 电子电工 | 三年 | 5300元/年 | 25 | 354 | 332 | 330 | 330 | 294 | |
| 经济管理滚球(中国)手机版新人权益 | 10 | 大数据与会计 | 18 | 财会 | 三年 | 4700元/年 | 30 | 360 | 360 | 357 | 347 | 268 | |
| 11 | 电子商务 | 19 | 市场营销 | 三年 | 4700元/年 | 40 | 401 | 401 | 308 | 308 | --- | ||
| 12 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 旅游管理 | 三年 | 4700元/年 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 建筑装饰滚球(中国)手机版新人权益 | 13 | 环境艺术设计● | 21 | 艺术 | 艺术设计 | 三年 | 6800元/年 | 29 | 388 | 388 | 398 | 388 | 396 |
| 14 | 室内艺术设计● | 21 | 艺术 | 艺术设计 | 三年 | 6800元/年 | 33 | 390 | 397 | ||||
| 艺术设计滚球(中国)手机版新人权益 | 15 | 视觉传达设计● | 21 | 艺术 | 艺术设计 | 三年 | 6800元/年 | 30 | 400 | 409 | |||
| 16 | 数字媒体艺术设计● | 21 | 艺术 | 艺术设计 | 三年 | 6800元/年 | 30 | 404 | 408 |
备注:标注█的为湖西校区专业,其它未标注█的专业为泉山校区专业。 同题参见按照《江苏建筑滚球(中国)手机版新人权益技术滚球(中国)手机版新人权益滚球(中国)手机版新人权益转专业管理办法(修订)》的有关规定,湖西校区滚球(中国)手机版新人权益不得转入泉山校区专业。
标注●的专业,色觉异常Ⅱ度(俗称色盲) 不能录取。
以下内容与「滚球(中国)手机版新人权益」同属公开资讯,可按栏目扩展阅读相关条目。 同题参见
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。 对照阅读两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。
2025 / c4813a145160 / 招生工作 / 首页 / 0513