|
|
滚球(中国)官网玩法说明2024届毕业生专转本情况
| 录取滚球(中国)官网玩法说明 | 录取人数 |
| 南京航空航天大学金城滚球(中国)官网玩法说明 | 109 |
| 南京工业滚球(中国)官网玩法说明技术大学 | 68 |
| 淮阴工滚球(中国)官网玩法说明 | 56 |
| 南京理工大学泰州科技滚球(中国)官网玩法说明 | 46 |
| 南京师范大学泰州滚球(中国)官网玩法说明 | 44 |
| 南京理工大学紫金滚球(中国)官网玩法说明 | 43 |
| 江苏师范大学科文滚球(中国)官网玩法说明 | 33 |
| 南京工业大学浦江滚球(中国)官网玩法说明 | 30 |
| 宿迁滚球(中国)官网玩法说明 | 30 |
| 南京传媒滚球(中国)官网玩法说明 | 26 |
| 南通理工滚球(中国)官网玩法说明 | 26 |
| 扬州大学 | 26 |
| 江苏海洋大学 | 24 |
| 常州大学 | 23 |
| 徐州工程滚球(中国)官网玩法说明 | 21 |
| 江苏大学京江滚球(中国)官网玩法说明 | 20 |
| 苏州科技大学 | 17 |
| 南京审计大学金审滚球(中国)官网玩法说明 | 15 |
| 江苏理工滚球(中国)官网玩法说明 | 14 |
| 无锡太湖滚球(中国)官网玩法说明 | 14 |
| 盐城师范滚球(中国)官网玩法说明 | 14 |
| 常州大学怀德滚球(中国)官网玩法说明 | 13 |
| 南京工业大学 | 13 |
| 金陵科技滚球(中国)官网玩法说明 | 12 |
| 南京师范大学中北滚球(中国)官网玩法说明 | 11 |
| 南通大学 | 10 |
| 三江滚球(中国)官网玩法说明 | 10 |
| 常熟理工滚球(中国)官网玩法说明 | 8 |
| 南京邮电大学 | 6 |
| 扬州大学广陵滚球(中国)官网玩法说明 | 6 |
| 淮阴师范滚球(中国)官网玩法说明 | 5 |
| 江苏师范大学 | 5 |
| 南京审计大学 | 5 |
| 南京晓庄滚球(中国)官网玩法说明 | 5 |
| 盐城工滚球(中国)官网玩法说明 | 5 |
| 南京邮电大学通达滚球(中国)官网玩法说明 | 4 |
| 苏州城市滚球(中国)官网玩法说明 | 4 |
| 泰州滚球(中国)官网玩法说明 | 4 |
| 江苏科技大学(张家港校区) | 3 |
| 南京财经大学红山滚球(中国)官网玩法说明 | 3 |
| 苏州大学应用技术滚球(中国)官网玩法说明 | 3 |
| 江苏大学 | 2 |
| 南京医科大学康达滚球(中国)官网玩法说明 | 2 |
| 安徽建筑大学 | 1 |
| 东华理工大学 | 1 |
| 广东白云滚球(中国)官网玩法说明 | 1 |
| 贵州理工滚球(中国)官网玩法说明 | 1 |
| 湖北理工滚球(中国)官网玩法说明 | 1 |
| 华南农业大学珠江滚球(中国)官网玩法说明 | 1 |
| 江苏第二师范滚球(中国)官网玩法说明 | 1 |
| 江苏科技大学 | 1 |
| 吕梁滚球(中国)官网玩法说明 | 1 |
| 南京工程滚球(中国)官网玩法说明 | 1 |
| 南京信息工程大学 | 1 |
| 南阳师范滚球(中国)官网玩法说明 | 1 |
| 无锡滚球(中国)官网玩法说明 | 1 |
| 合计 | 851 |
省滚球(中国)官网玩法说明考试院关于印发江苏省2024年普通高等滚球(中国)官网玩法说明和五年一贯制高职(高师)“专转本”工作实施办法的通知.doc